性能指标
| ■ 输入电压:380V50HZ ■ 输出脉波:12 脉波 ■ 控制方式:电压相控  | 
			■ 稳压精度≤ 0.5% ■ 纹波因数≤ 3% ■ 防护特级 IP54  | 
		
定制服务项目
| ■ 喷涂颜色:RAL7035 默认 ■ 单控 / 双控制热备用系统  | 
			■ 上位机设备与软件 ■ 多工位电泳  | 
		
产品规格表
| 序号 | 参考最大电泳面积 | 规格型号 | 容量 /kva | 重量 /kg | |
| 1 | 42m² | HYK22- 500A | 300V | 180 | 1.71~1.73 | 
| *350V | 210 | ||||
| 400V | 240 | ||||
| 2 | 50m² | HYK22- 630A | 300V | 226.8 | 1.745~1.83 | 
| *350V | 264.6 | ||||
| 400V | 302.4 | ||||
| 3 | 60m² | HYK22- 800A | 300V | 288 | 1.846~1.925 | 
| *350V | 336 | ||||
| 400V | 384 | ||||
| 4 | 66m² | HYK22- 1000A | 300V | 360 | 2.072~2.12 | 
| *350V | 420 | ||||
| 400V | 480 | ||||
注: * 代表非优先值
重量为计算值,与实际会有偏差,仅供参考。
型号定义
| H | Y | K | 2 | 2 | - | 电流 | / | 电压 | 
| 宏诚变流器 | 电泳涂漆电源 | K:可控硅电源 G:高频电源  | 
			1:单控系统 2:双控系统  | 
			1:液晶显示 /485 网络 2:触摸屏 / 客户定义网络  | 
			额定直流电流 | 额定直流电压 | 








微信扫一扫赢大礼
扫一扫进入官网